Fairfield County Interscholastic Athletic Conference 
                    (FCIAC) XC Championship Meet
                           October 18, 2018                 
                   Waveny Park, New Canaan, CT  
 
                   Varsity Boys 5000 Meter Run                   
=================================================================
    Name                  Yr Team                      Time   Pts
-----------------------------------------------------------------
  1 Andrew Malling        12 NEW CANAAN           15:47.42       
  2 Dylan Pomer           12 FAIRFIELD WARDE      15:51.47       
  3 Christopher Lepore    12 TruMBULL             15:51.96       
  4 Morgan Fierro         11 STAPLES              15:58.17       
  5 Nicholas Taubenheim   11 STAPLES              15:59.57       
  6 Mayo Smith            12 STAPLES              16:02.93       
  7 Kabir Chavan          12 FAIRFIELD LUDLOWE    16:07.83       
  8 Jack Watson           11 DANBURY              16:10.24       
  9 Malcolm Going         12 DANBURY              16:13.07       
 10 Henry Haas            12 STAPLES              16:15.40       
 11 Jacob Hefele          11 DANBURY              16:17.27       
 12 Austin Hutchens       11 FAIRFIELD WARDE      16:20.79       
 13 Gregory Vogt          11 FAIRFIELD WARDE      16:21.38       
 14 Charles Coffin        11 RIDGEFIELD           16:22.71       
 15 Ryan Caldwell         12 DANBURY              16:23.89       
 16 Cormac Brown          11 DARIEN               16:27.58       
 17 Luke Lorenz           12 STAPLES              16:29.89       
 18 Teddy O'Kane          11 STAPLES              16:30.42       
 19 Andrew Zuckerman      12 STAPLES              16:34.22       
 20 Colin McLaughlin      10 WESTHILL             16:34.64       
 21 Ethan MacKenzie       11 RIDGEFIELD           16:40.27       
 22 Charles Namiot        10 RIDGEFIELD           16:41.65       
 23 Alexander Bein        11 GREENWICH            16:43.06       
 24 Aidan Byrne           11 DANBURY              16:45.82       
 25 Jeremy Garskof        12 FAIRFIELD WARDE      16:46.17       
 26 Samuel Sweeney        11 FAIRFIELD LUDLOWE    16:46.63       
 27 Owen Hopwood          12 TruMBULL             16:47.57       
 28 Ethan Lovallo         12 FAIRFIELD LUDLOWE    16:49.43       
 29 Jaden Little          11 STAPLES              16:54.74       
 30 Joseph Gregory        10 TruMBULL             16:55.20       
 31 Alessandro Malagoli   10 NEW CANAAN           16:56.48       
 32 Ryan Crist            10 RIDGEFIELD           16:58.58       
 33 Davis Cote            10 WILTON               16:59.29       
 34 Aidan Brock           12 GREENWICH            16:59.84       
 35 Brennan Amalfitano    12 DANBURY              17:00.37       
 36 Dylan Rosemark        11 DANBURY              17:02.14       
 37 Charles King          10 RIDGEFIELD           17:03.38       
 38 Tejas Kulkarni        12 TruMBULL             17:05.49       
 39 Lucas Madariaga        9 DARIEN               17:10.10       
 40 Chris Adamski         12 DANBURY              17:11.37       
 41 James Dubreuil        12 TruMBULL             17:11.73       
 42 Peter Biegal          12 FAIRFIELD WARDE      17:12.18       
 43 Leo Rector            11 RIDGEFIELD           17:12.69       
 44 Alexander Kosyakov    12 GREENWICH            17:13.76       
 45 Ashton Williams       12 STAMFORD             17:17.48       
 46 Akash Molekudy        12 GREENWICH            17:18.03       
 47 Christopher Lauretani  9 RIDGEFIELD           17:21.14       
 48 Ryan Muhlenberg       12 FAIRFIELD WARDE      17:21.74       
 49 Joshua Schaffer       12 FAIRFIELD LUDLOWE    17:22.30       
 50 Chaz DellaCorte       10 RIDGEFIELD           17:23.14       
 51 Stephen Burke         12 GREENWICH            17:26.62       
 52 Will Bouton           12 DARIEN               17:32.60       
 53 Luca Palamenti        10 NEW CANAAN           17:33.71       
 54 Zachary Michael       12 FAIRFIELD WARDE      17:34.93       
 55 Cyrus Asgari          11 TruMBULL             17:38.48       
 56 Ryan Lytle            11 NEW CANAAN           17:40.11       
 57 Cem Geray             12 NEW CANAAN           17:40.74       
 58 Akshay Molekudy       12 GREENWICH            17:41.53       
 59 Quinn Lareau          12 FAIRFIELD LUDLOWE    17:42.36       
 60 Zachary Jelinek        9 GREENWICH            17:43.03       
 61 Flynn Crowther        12 WILTON               17:44.89       
 62 John Gulick           12 BRIEN MCMAHON        17:48.90       
 63 Nicholas Ivanov       11 WILTON               17:49.63       
 64 Daniel sorial         10 STAMFORD             17:50.20       
 65 Dylan Consolati       10 NORWALK              17:50.99       
 66 Matthew Collins       12 TruMBULL             17:52.82       
 67 Erik Lopez            10 WESTHILL             17:53.67       
 68 Ethan Kohn            10 FAIRFIELD WARDE      17:54.33       
 69 Ben Leung             11 WILTON               17:55.91       
 70 Griffin Boyle         10 FAIRFIELD LUDLOWE    17:56.33       
 71 Tyler Zengo           12 WILTON               17:57.00       
 72 Brett Vrooman         12 DARIEN               18:03.86       
 73 Ajamo Carraby-Jones   10 NEW CANAAN           18:07.18       
 74 Tucker Healy          10 WESTHILL             18:14.29       
 75 Carl Cubarrubia       10 WESTHILL             18:15.22       
 76 Andrew LoRusso        12 NEW CANAAN           18:15.83       
 77 Jacob Scola           10 NEW CANAAN           18:21.19       
 78 Frank Bonaddio        10 NORWALK              18:32.65       
 79 Peter Blonkvist       11 WESTHILL             18:36.34       
 80 Nolan Smith            9 ST. JOSEPH           18:37.69       
 81 Quinn Havard          10 FAIRFIELD LUDLOWE    18:39.06       
 82 Andrew O'Donnell       9 GREENWICH            18:40.37       
 83 Matthew Guttuso       11 DARIEN               18:42.39       
 84 Timothy Telesca       11 WESTHILL             18:46.02       
 85 Michael Propersi      11 NORWALK              18:51.03       
 86 Ryan Healey           11 WILTON               18:54.68       
 87 Ryan Ebright          10 WESTHILL             18:55.85       
 88 Dante Criscio         12 ST. JOSEPH           18:56.65       
 89 James Ballentine      12 DARIEN               19:03.99       
 90 Vandan Patel           9 NORWALK              19:05.11       
 91 Sravan Parimi         12 FAIRFIELD LUDLOWE    19:05.87       
 92 Spencer Smith         12 DARIEN               19:12.50       
 93 Connor Healey         10 WILTON               19:14.26       
 94 Trevor Cooper         10 NORWALK              19:17.41       
 95 Alex Jelilian         10 WILTON               19:21.74       
 96 Prem Dave             10 NORWALK              19:37.10       
 97 Philip Johnson        12 DARIEN               19:40.84       
 98 Andrew Ross           10 ST. JOSEPH           19:41.66       
 99 David Tilton          12 NORWALK              19:47.16       
100 Alex Francoeur        11 NORWALK              19:51.35       
101 Jayce Schwartz        12 STAMFORD             19:56.47       
102 Ryan Hoak             12 STAMFORD             20:09.93       
103 James DeBeradinis     10 STAMFORD             20:29.05       
104 Liam Wolson           10 ST. JOSEPH           20:38.21       
105 Brian Melanson        11 ST. JOSEPH           20:41.03       
106 Alex Dobrycki         10 ST. JOSEPH           20:48.30       
107 Patrick Dineen        10 ST. JOSEPH           20:55.24       
108 Brendan O'Brien       10 STAMFORD             21:00.25       
109 Nicholas Chuckas      12 STAMFORD             21:13.88       
110 Andrew Archila        12 STAMFORD             21:25.41       
111 Vinicius Ribeiro      12 BRIEN MCMAHON        21:40.14       
112 Chris Del Vecchio     11 TRINITY CATHOLIC     21:55.77       
113 Joshua Gordon         12 WESTHILL             21:56.93       
114 Johnny Anderson        9 TRINITY CATHOLIC     22:59.67       
115 Collin McLaughlin     12 TRINITY CATHOLIC     23:06.27       
116 Juan Hincapie         12 BRIEN MCMAHON        23:37.87       
117 Keith Docherty        10 TRINITY CATHOLIC     24:03.43       
118 Michael Bellacicco    10 TRINITY CATHOLIC     24:55.13       
119 Christopher Reyes     12 BRIEN MCMAHON        25:11.48       
120 Jude McLoughlin        9 TRINITY CATHOLIC     30:22.00       

Boys Varsity Scores
1.  Staples             42
2.  Danbury             67
3.  Fairfield Warde     92
4.  Ridgefield         124
5.  Trumbull           135
6.  Fairfield Ludlowe  164
7.  New Canaan         188
8.  Greenwich          190
9.  Darien             246
10. Wilton             279
11. Westhill           295
12. Stamford           376
13. Norwalk            380
14. St. Joseph         430
15. Trinity Catholic   505

                  Varsity Girls 4000 Meter Run                   
=================================================================
    Name                  Yr Team                      Time   Pts
-----------------------------------------------------------------
  1 Gabriella Viggiano    12 RIDGEFIELD           14:39.07       
  2 Lauren Moore          12 DANBURY              14:39.53       
  3 Mari Noble            10 GREENWICH            14:41.75       
  4 Tess Pisanelli        11 RIDGEFIELD           14:46.32       
  5 Alessandra Zaffina    11 TruMBULL             14:47.06       
  6 Mairead Clas           9 DARIEN               14:58.44       
  7 Zoe Harris            11 GREENWICH            15:08.56       
  8 Caroline Webb         12 GREENWICH            15:10.49       
  9 Meilee Kry            11 DANBURY              15:13.22       
 10 Emily Alexandru       11 TruMBULL             15:13.78       
 11 Daniella Grullon      10 DANBURY              15:14.40       
 12 Sarah Johnson         11 DANBURY              15:15.03       
 13 Calyn Carbone         10 TruMBULL             15:15.47       
 14 Kali Holden            9 TruMBULL             15:16.06       
 15 Margaret LoSchiavo    12 TruMBULL             15:20.48       
 16 Cassandra Sturdevant  12 DANBURY              15:22.25       
 17 Sophie Curcio         11 NEW CANAAN           15:24.40       
 18 Elaina Tiller         12 NEW CANAAN           15:26.70       
 19 Tori Greenberg        11 STAPLES              15:27.42       
 20 Alexandra Chakar      11 DANBURY              15:28.27       
 21 Elizabeth Jasminski   11 RIDGEFIELD           15:31.80       
 22 Emily Welch           12 WILTON               15:36.60       
 23 Valerie Fox           11 DANBURY              15:37.30       
 24 Vivian Mendez         10 DANBURY              15:44.06       
 25 Katherine Langis      11 RIDGEFIELD           15:44.96       
 26 Penn Boucher          12 DARIEN               15:47.69       
 27 Madeline Ruggerio     11 FAIRFIELD LUDLOWE    15:49.35       
 28 Rory McGrath          10 RIDGEFIELD           15:49.80       
 29 Jordan Stein           9 FAIRFIELD LUDLOWE    15:50.47       
 30 Tara McVeigh          12 FAIRFIELD WARDE      15:52.52       
 31 Lauren O'Donnell      12 GREENWICH            15:56.38       
 32 Caroline Egervari     12 FAIRFIELD WARDE      15:56.87       
 33 Elizabeth DeMassa     12 RIDGEFIELD           15:58.69       
 34 Nicole Holmes         10 STAPLES              15:59.48       
 35 Imogen Rawlings-Green  9 NEW CANAAN           16:02.04       
 36 Sophie Hill           12 DARIEN               16:03.65       
 37 Zarah Ahmad           12 STAPLES              16:04.26       
 38 Sabrina Orazietti     11 TruMBULL             16:06.00       
 39 Abigai Hart           11 FAIRFIELD WARDE      16:06.53       
 40 Peyton Gildersleeve   10 WILTON               16:08.43       
 41 Elysse Mccambley      12 STAPLES              16:12.81       
 42 Hunter Kemp           12 GREENWICH            16:14.28       
 43 Breanne Shipman       10 NEW CANAAN           16:17.28       
 44 Carolyn Cardell       11 TruMBULL             16:18.12       
 45 Leah Martins           9 WILTON               16:19.42       
 46 Kaitlyn Lisjak         9 GREENWICH            16:20.11       
 47 Sara Dyrkolbotn       12 FAIRFIELD WARDE      16:20.52       
 48 Claire Kedzierski     10 WILTON               16:21.35       
 49 Kasey McGerald        12 RIDGEFIELD           16:21.70       
 50 Samantha McLemore     10 RIDGEFIELD           16:22.49       
 51 Abby Cheney            9 NEW CANAAN           16:23.10       
 52 Isabella Swan         11 DARIEN               16:24.31       
 53 Ivy Zingone           12 STAMFORD             16:25.14       
 54 Shannon Garrett       11 FAIRFIELD WARDE      16:27.71       
 55 Paula Perez Pelaez    11 WILTON               16:29.41       
 56 Julia Antonicelli     12 FAIRFIELD LUDLOWE    16:30.54       
 57 Riley Shipman          9 NEW CANAAN           16:32.36       
 58 Emily Vogt            11 FAIRFIELD WARDE      16:33.11       
 59 Jennifer Winthrop     12 STAPLES              16:34.16       
 60 Eadaoin Clarke        10 GREENWICH            16:35.66       
 61 Abigail Carter        11 STAPLES              16:36.10       
 62 Rebecca Margolnick    11 TruMBULL             16:36.56       
 63 Emma Ognibene         10 NEW CANAAN           16:37.07       
 64 Marley Garfield       12 DARIEN               16:37.57       
 65 Josie Dolan            9 STAPLES              16:38.00       
 66 Juliette Lipson       12 STAMFORD             16:43.08       
 67 Megan McNamara        11 WILTON               16:49.39       
 68 Julianne Teitler       9 DARIEN               16:49.97       
 69 Ava Pezzimenti        10 FAIRFIELD LUDLOWE    16:50.42       
 70 Elena Unger           10 NEW CANAAN           16:52.53       
 71 Noelle Kennedy        11 DARIEN               17:00.58       
 72 Anna Trapani           9 FAIRFIELD LUDLOWE    17:07.56       
 73 Amalia Madariaga      12 DARIEN               17:11.94       
 74 Lana Kareem           12 FAIRFIELD WARDE      17:13.29       
 75 Hannah Bracken        12 WILTON               17:16.71       
 76 Catherine Yang        12 GREENWICH            17:21.33       
 77 Sophia Lesko          11 FAIRFIELD LUDLOWE    17:28.13       
 78 Margaret Fiesel       12 WILTON               17:46.09       
 79 Dana Calamari         12 FAIRFIELD WARDE      17:54.24       
 80 Carlee Reid           10 STAMFORD             18:09.90       
 81 Victoria Torres       11 STAMFORD             18:10.47       
 82 Tess Vocalina         11 ST. JOSEPH           18:13.82       
 83 Kathleen Naughton      9 ST. JOSEPH           18:21.34       
 84 Bernard DiSotto       11 TRINITY CATHOLIC     18:49.11       
 85 Emily Fedor           12 ST. JOSEPH           18:57.85       
 86 Lindsey Gallagher     12 ST. JOSEPH           19:02.90       
 87 Riley Kudravy          9 ST. JOSEPH           19:12.25       
 88 Samantha Heller       12 STAMFORD             20:23.19       
 89 Arya Bhogte           11 STAMFORD             20:46.35       
 90 Maddie Ingram         12 TRINITY CATHOLIC     22:30.53       
 91 Marya Grimm            9 TRINITY CATHOLIC     22:34.25       
 92 Siobhan Duggan        10 TRINITY CATHOLIC     22:37.00       
 93 Kelly Wargo           12 STAMFORD             23:02.68       

Girls Varsity Scores
1.  Danbury             50
2.  Trumbull            57
3.  Ridgefield          77
4.  Greenwich           89
5.  New Canaan         160
6.  Darien             177
7.  Staples            185
8.  Fairfield Warde    196
9.  Wilton             205
10. Fairfield Ludlowe  242
11. Stamford           338
12. St. Joseph         380


               Junior Varsity Boys 5000 Meter Run                
=================================================================
    Name                  Yr Team                      Time   Pts
-----------------------------------------------------------------
  1 Rock Lamour           12 DANBURY              17:16.86       
  2 Dillon Harding        10 STAPLES              17:17.54       
  3 Matthew Demeter       11 STAPLES              17:22.92       
  4 Alex Meyst            11 DANBURY              17:23.99       
  5 Samuel Burns          11 STAPLES              17:30.36       
  6 Suraj Joshi           10 DANBURY              17:31.87       
  7 Sean Courtney         10 RIDGEFIELD           17:32.56       
  8 Jon-Paul Karpf         9 RIDGEFIELD           17:38.80       
  9 Eric Civitella        11 DANBURY              17:41.84       
 10 Ethan Snyder           9 RIDGEFIELD           17:49.19       
 11 Max Sod               10 STAPLES              17:56.14       
 12 Sean Murphy           10 DANBURY              17:58.65       
 13 Oliver Dunn           10 RIDGEFIELD           17:59.22       
 14 Benjamin George       12 DANBURY              18:00.21       
 15 Liam Carcich          10 RIDGEFIELD           18:00.95       
 16 Adam Fox              11 DANBURY              18:04.19       
 17 William DeRocco       10 STAPLES              18:07.80       
 18 Ethan Taubman         10 STAPLES              18:09.52       
 19 Timothy Seymour       12 TruMBULL             18:10.21       
 20 Michael Lynch         11 FAIRFIELD LUDLOWE    18:10.90       
 21 Trevor DeMarco        11 RIDGEFIELD           18:11.69       
 22 Elijah Robison        11 STAPLES              18:14.32       
 23 Dylan Imbruce         10 NEW CANAAN           18:16.82       
 24 Thomas Rouffiac       12 GREENWICH            18:18.40       
 25 Zander Egervari       10 FAIRFIELD WARDE      18:22.01       
 26 Diego De Leon         11 STAPLES              18:24.70       
 27 Jack Pompilio         11 DANBURY              18:27.40       
 28 Robert Enslein         9 GREENWICH            18:31.34       
 29 Terry Brannigan       11 STAPLES              18:34.18       
 30 Nicholas Klaiber      11 TruMBULL             18:34.91       
 31 John Petit            12 GREENWICH            18:41.01       
 32 Nikolai Ignatov       11 TruMBULL             18:41.47       
 33 Robert Donnellan      11 GREENWICH            18:42.29       
 34 Devin Ferreira        10 TruMBULL             18:43.18       
 35 Ethan Todd            11 GREENWICH            18:43.98       
 36 Michael Almeida       10 DANBURY              18:44.29       
 37 Colin Sullivan        12 FAIRFIELD LUDLOWE    18:44.66       
 38 Todd Benson           11 RIDGEFIELD           18:45.02       
 39 Elliott Bello         10 TruMBULL             18:45.84       
 40 Colin Ratner          10 NEW CANAAN           18:46.69       
 41 Tommy Towers          10 NEW CANAAN           18:48.30       
 42 Joaquin Lopez-Gibbons 10 DANBURY              18:49.63       
 43 Luke Meyers            9 GREENWICH            18:50.31       
 44 Lukas Overlock         9 RIDGEFIELD           18:50.75       
 45 Ian Ertel             12 FAIRFIELD LUDLOWE    18:51.74       
 46 Elijah Roth           10 WESTHILL             18:52.87       
 47 Christian Bastek      12 GREENWICH            18:53.38       
 48 Evan O'Rourke          9 DARIEN               18:55.57       
 49 Kaden Thompson         9 RIDGEFIELD           18:56.32       
 50 Aidan Appelson        11 FAIRFIELD WARDE      19:00.29       
 51 Thomas Fenaroli       11 GREENWICH            19:02.16       
 52 Addison Hanrattie     10 NEW CANAAN           19:02.64       
 53 David Castaldo        12 TruMBULL             19:04.20       
 54 Payton Bock           10 DANBURY              19:04.68       
 55 Collin Baker          12 FAIRFIELD WARDE      19:05.30       
 56 Jack O'Keeffe         12 DARIEN               19:08.18       
 57 Benjamin Mickool       9 RIDGEFIELD           19:08.96       
 58 Eren Geray            10 NEW CANAAN           19:09.82       
 59 Vikram Dhaliwal       12 DANBURY              19:12.50       
 60 Jack Goetz            10 NEW CANAAN           19:13.16       
 61 Aidan Vosper          10 STAPLES              19:13.99       
 62 Jack Walsh             9 DARIEN               19:14.58       
 63 Luke Riordan           9 DARIEN               19:15.58       
 64 Benjamin Micinilio    12 TruMBULL             19:17.84       
 65 Kyle Bloomer           9 DARIEN               19:18.39       
 66 Matthew McDonough      9 RIDGEFIELD           19:18.86       
 67 Cole Prochilo         10 NEW CANAAN           19:19.73       
 68 Oscar Wilson          11 STAPLES              19:20.41       
 69 Ryan Donovan           9 RIDGEFIELD           19:20.88       
 70 Nathan Shemesh        11 FAIRFIELD LUDLOWE    19:23.31       
 71 Alec Stanton          11 DANBURY              19:24.15       
 72 Jackie Zhang          11 TruMBULL             19:25.04       
 73 Jackson Vicente       11 TruMBULL             19:27.21       
 74 Jared Zeiner          10 DANBURY              19:27.55       
 75 Jake Smith             9 DARIEN               19:28.00       
 76 James Slavin          11 GREENWICH            19:28.38       
 77 Brendan Estacio       11 TruMBULL             19:28.90       
 78 Albert Carreno        10 DARIEN               19:30.43       
 79 Gordon Dolynchuck     10 FAIRFIELD LUDLOWE    19:35.54       
 80 James Rudnicki        12 RIDGEFIELD           19:36.34       
 81 Chris Giorgi          10 DANBURY              19:36.96       
 82 Amit Markos           10 RIDGEFIELD           19:38.44       
 83 Danforth Fales        10 GREENWICH            19:39.17       
 84 Alexander Coley       10 TruMBULL             19:40.91       
 85 Zachary Santoro       10 GREENWICH            19:41.69       
 86 Will Ploski           12 TruMBULL             19:42.36       
 87 Mathew Razzaia        11 WESTHILL             19:43.01       
 88 Ryan Ferris           11 TruMBULL             19:45.06       
 89 Simon Jupp            11 RIDGEFIELD           19:45.45       
 90 Timothy Sganga        11 RIDGEFIELD           19:45.98       
 91 Gabriel Kwarteng      10 DANBURY              19:46.44       
 92 Andrew Devens          9 DARIEN               19:46.97       
 93 Aram Russell          12 DARIEN               19:49.83       
 94 Samuel McDonough      11 RIDGEFIELD           19:50.28       
 95 Nicholas Lin          11 WILTON               19:50.70       
 96 James Kane            12 RIDGEFIELD           19:51.02       
 97 Brian Hance           12 TruMBULL             19:51.46       
 98 Alexander Miller      10 STAPLES              19:51.97       
 99 Nicholas Miller       10 STAPLES              19:52.56       
100 Kyle Xiong            11 GREENWICH            19:54.10       
101 Endy Macancela        12 DANBURY              19:54.79       
102 Andrew Bergquist      12 FAIRFIELD LUDLOWE    19:55.36       
103 Vincent Xu            10 DARIEN               19:55.68       
104 Carl Wolpert          10 NEW CANAAN           19:56.04       
105 Anthony Hill          12 GREENWICH            19:56.58       
106 Nicholas Leonardis    11 FAIRFIELD LUDLOWE    19:57.05       
107 Nicholas Liu          10 DARIEN               19:57.39       
108 Andrew Hicks           9 WESTHILL             19:58.59       
109 Damian Amaral         10 DANBURY              19:59.85       
110 Tyler Rudich          11 TruMBULL             20:00.67       
111 Ishan Tyagi           11 NEW CANAAN           20:01.55       
112 Robert Pineda         12 FAIRFIELD WARDE      20:02.44       
113 James Richard         10 FAIRFIELD WARDE      20:04.05       
114 Thomas McGarty        11 NORWALK              20:07.61       
115 Christian Sanders     10 TruMBULL             20:09.50       
116 Sean Tan              11 DANBURY              20:11.31       
117 William Robertson     10 FAIRFIELD WARDE      20:13.75       
118 George Bomannn        11 TruMBULL             20:14.66       
119 Aidan O'Rourke        11 DARIEN               20:15.36       
120 Alexander Rashad      12 NEW CANAAN           20:16.31       
121 Connor Bruce          10 RIDGEFIELD           20:17.51       
122 Charles Steele        11 STAPLES              20:18.14       
123 Cole Stefan           11 WILTON               20:19.34       
124 Manan Manchanda       12 TruMBULL             20:19.96       
125 Andrew Gallois        11 NEW CANAAN           20:20.51       
126 Dylan Robichaud       10 WILTON               20:22.93       
127 Matteo Andres         11 FAIRFIELD WARDE      20:23.65       
128 Alexander de Castro   10 DARIEN               20:24.25       
129 Kyle Beck             12 TruMBULL             20:24.63       
130 Connor McCabe         11 WILTON               20:25.04       
131 Henry Levitt           9 RIDGEFIELD           20:25.55       
132 Kaya Rahbar           10 GREENWICH            20:28.56       
133 Luke Boylan           10 RIDGEFIELD           20:31.75       
134 Luis Najarro           9 WESTHILL             20:32.38       
135 Alexander Tinker      10 TruMBULL             20:32.88       
136 Nathan Bowen          12 TruMBULL             20:33.49       
137 Alexander DelVecchio  10 DARIEN               20:34.39       
138 Samuell Nonirit       10 WILTON               20:34.69       
139 Michael Catuccio      12 TruMBULL             20:35.04       
140 Alexander Gibson      11 DANBURY              20:35.37       
141 Billy Hynes           10 NEW CANAAN           20:35.89       
142 Gunnar Karlson        11 RIDGEFIELD           20:37.58       
143 Matthew Proulx        11 FAIRFIELD LUDLOWE    20:40.01       
144 Jackson Boffey        11 WILTON               20:43.38       
145 Frederick Linn        10 STAPLES              20:46.20       
146 James Singer          12 NEW CANAAN           20:46.73       
147 Evan Gander           12 FAIRFIELD LUDLOWE    20:47.20       
148 Max Szostak           10 STAPLES              20:48.09       
149 Adam Bullock          10 STAPLES              20:49.24       
150 Graham Goodman        12 GREENWICH            20:49.77       
151 Philip Bouchev        11 RIDGEFIELD           20:51.43       
152 Nathaniel Kolek       10 STAPLES              20:52.37       
153 Jack Savage           10 DARIEN               20:53.59       
154 Gary Lu               10 STAPLES              20:54.45       
155 Achius Wolfley        10 RIDGEFIELD           20:55.20       
156 Gonzalo Deschapelles  12 GREENWICH            20:56.48       
157 Adithya Anand         12 FAIRFIELD LUDLOWE    21:00.41       
158 Alexander D'Adamo     10 BRIEN MCMAHON        21:01.29       
159 Brendan Leung         11 STAMFORD             21:01.59       
160 Patrick Ruther        12 NORWALK              21:02.08       
161 John Bennett          11 DANBURY              21:02.42       
162 Ryan Szemplinski         STAMFORD             21:03.01       
163 Kyle Zielinski        12 TruMBULL             21:03.59       
164 Danny Owainati        10 DARIEN               21:03.93       
165 Miller Rowley         10 WILTON               21:05.06       
166 Jordan Lema           10 DANBURY              21:07.04       
167 Nate Cooper           10 WESTHILL             21:07.55       
168 Andrew Gordon         12 NEW CANAAN           21:08.12       
169 Theo Coppola          11 WESTHILL             21:09.25       
170 Max English           12 WILTON               21:10.83       
171 Christopher Porricell 12 WILTON               21:11.38       
172 William French        10 NORWALK              21:12.11       
173 Eduardo Alves         10 DANBURY              21:17.77       
174 Justin Rhoades        12 FAIRFIELD WARDE      21:25.47       
175 Joseph Jeon           11 FAIRFIELD LUDLOWE    21:27.32       
176 Daniel Chu            10 STAPLES              21:27.74       
177 Elliott Ruoff         12 NEW CANAAN           21:28.71       
178 Daniel Nica           10 RIDGEFIELD           21:30.47       
179 Mohit Gupta           10 STAPLES              21:31.89       
180 Michael O'Keeffe      10 DARIEN               21:33.60       
181 Ryan Walsh               FAIRFIELD WARDE      21:33.97       
182 RYAN Rule             10 STAMFORD             21:35.00       
183 Quinn Wiseman         10 WILTON               21:35.47       
184 Alex Bordea           11 FAIRFIELD WARDE      21:37.63       
185 Tom Williams          10 NEW CANAAN           21:39.20       
186 Matthew Sandor        12 NEW CANAAN           21:41.01       
187 Patrick Crookenden    12 NEW CANAAN           21:44.24       
188 Michael Tullis        10 RIDGEFIELD           21:45.79       
189 Wesley Wayland        10 DARIEN               21:46.81       
190 Bryce Hartslief       12 NEW CANAAN           21:47.72       
191 Peter Vilenski        11 FAIRFIELD WARDE      21:49.07       
192 Connor Gilchrist      11 NORWALK              21:50.33       
193 Daniel McKeon         11 TruMBULL             21:52.53       
194 Andrew Fang           11 WESTHILL             21:53.91       
195 Justin DiCostanzo     11 BRIEN MCMAHON        21:59.99       
196 Ian Smith             12 DARIEN               22:01.40       
197 Andrew Charkales      11 NEW CANAAN           22:05.55       
198 Kevin Chuba           10 NORWALK              22:06.94       
199 Jeffrey Huang         11 WILTON               22:08.19       
200 Joshua Charleston     11 WESTHILL             22:09.01       
201 Matthew Peiser        10 NEW CANAAN           22:09.32       
202 Douglas Santos        11 FAIRFIELD WARDE      22:10.25       
203 Christopher Collins   11 GREENWICH            22:12.95       
204 Matthew Catuccio      10 TruMBULL             22:18.61       
205 Brandon Shapiro        9 WESTHILL             22:19.56       
206 Rushil Jha            11 WILTON               22:24.20       
207 Elliot Greenbaum      10 GREENWICH            22:26.56       
208 Wyatt Glenn           10 STAPLES              22:26.91       
209 John Morello          11 TruMBULL             22:28.01       
210 Nicolas Butler        10 NEW CANAAN           22:38.13       
211 Jack Marchant         10 STAPLES              22:38.54       
212 Benjamin Thorsheim    11 NEW CANAAN           22:38.99       
213 Eugene O'Brien        10 STAPLES              22:43.60       
214 Ryan Ferguson         11 WESTHILL             22:45.77       
215 Ryan Durrell          11 FAIRFIELD LUDLOWE    22:46.90       
216 Maxwell Kenner        10 NORWALK              22:47.69       
217 Justin Palmer         11 STAMFORD             22:52.70       
218 Timothy Tu             9 STAMFORD             22:54.72       
219 Tyler Mulligan        12 TruMBULL             22:55.28       
220 Tejas Juware          11 WESTHILL             22:56.54       
221 Dicheng Wu            10 DARIEN               22:57.71       
222 Collin Brooks         10 STAMFORD             23:08.26       
223 Alexander Toglia      10 STAPLES              23:08.72       
224 Michael Buchta        10 TruMBULL             23:11.32       
225 Ethan Barclay         10 NORWALK              23:12.38       
226 Joey Bucci            10 NEW CANAAN           23:14.48       
227 Harrison Broad        10 FAIRFIELD WARDE      23:20.95       
228 Oliver Frank          11 NEW CANAAN           23:22.44       
229 Nick Chavez           10 WILTON               23:23.33       
230 Jay Knight            10 GREENWICH            23:27.26       
231 Noah Turkel           12 GREENWICH            23:30.00       
232 William Harper        10 DARIEN               23:31.16       
233 Jack Piersol          10 DARIEN               23:32.23       
234 Daniel Sarria         10 STAMFORD             23:34.56       
235 Aditya Rai            10 DARIEN               23:38.51       
236 Andrew Tran           11 FAIRFIELD WARDE      23:39.00       
237 Christopher Burke     11 STAMFORD             23:39.66       
238 Gabriel Koleszar      10 WILTON               23:42.98       
239 Paul Scalise          10 DARIEN               23:43.55       
240 Mathew Midy           11 WESTHILL             23:44.41       
241 Talon Bogsrz          10 STAMFORD             23:45.58       
242 Michael Pien          10 WILTON               23:46.66       
243 Gabriel Kinney        11 FAIRFIELD WARDE      23:52.58       
244 James Gannon          10 FAIRFIELD LUDLOWE    23:59.63       
245 Sam Marsh             10 NEW CANAAN           24:08.36       
246 Joshua Dubreuil       11 TruMBULL             24:08.84       
247 Ganesh Nachiappan     10 TruMBULL             24:11.28       
248 Dylan Koo             11 NEW CANAAN           24:11.62       
249 Jack Wetzel           11 FAIRFIELD LUDLOWE    24:22.75       
250 Bobby Naughton        12 NEW CANAAN           24:24.91       
251 Weston Link           11 NEW CANAAN           24:26.51       
252 Ted Holahan           12 NEW CANAAN           24:36.02       
253 Andrew Bagan             STAMFORD             24:45.23       
